在刚刚结束的2024年第41届足球信用盘中学生物理竞赛(复赛)中,足球信用盘学子表现优异,共有16名同学获得省级奖项,其中省二等奖5人,省三等奖11人,团体总分居全州第一。特向获奖同学表示热烈的:,对指导老师表示衷心的感谢!
2024年第41届足球信用盘中学生物理竞赛(复赛)湘西州民族中学获奖名单
序号 | 班级 | 学生 | 指导老师 | 班主任 | 奖项 |
1 | 2220 | 梁皓煜 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 二等奖 |
2 | 2220 | 赵海鈨 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 二等奖 |
3 | 2220 | 向安俊 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 二等奖 |
4 | 2220 | 杨家晰 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 二等奖 |
5 | 2220 | 丁钟宜 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 二等奖 |
6 | 2214 | 覃 ?爽 | 何晓春 | 袁 ?波 | 三等奖 |
7 | 2215 | 熊梓淇 | 何晓春 | 何晓春 | 三等奖 |
8 | 2220 | 张诗语 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
9 | 2220 | 陈星宇 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
10 | 2220 | 罗承钰 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
11 | 2220 | 张露涵 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
12 | 2220 | 胡逸轩 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
13 | 2220 | 曾诗杰 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
14 | 2220 | 滕飞杨 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
15 | 2220 | 李铭杨 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
16 | 2220 | 向圣龙 | 陈兴贵 | 石 ?涛 | 三等奖 |
? ?