?在刚刚结束的2024年足球信用盘中学生生物联赛(湖南赛区)中,足球信用盘学子表现优异,共有9名同学获得省级奖项,获奖人数再创新高,其中省二等奖3人,省三等奖6人。二等奖获得者王瑀铖、滕飞杨同学分别位列全省第147名、157名,离省一等奖分别仅差0.3分、1.2分。本次生物学联赛(湖南赛区)成绩从全州情况来看,前三名均为足球信用盘学生,获奖总人数为9人,居全州第一。特向获奖同学及指导老师表示衷心的感谢!
2024年足球信用盘中学生生物联赛(湖南赛区)湘西州民族中学获奖名单
班级 | 学生 | 指导老师 | 班主任 | 奖项 |
2220 | 王瑀铖 | 梁??欢、袁??波 | 石??涛 | 二等奖 |
2220 | 滕飞杨 | 梁??欢、贺毓嵩 | 石??涛 | 二等奖 |
2220 | 邹宛耘 | 梁??欢 | 石??涛 | 二等奖 |
2220 | 张露涵 | 梁??欢、李??青 | 石??涛 | 三等奖 |
2220 | 胡逸轩 | 梁??欢、李??青 | 石??涛 | 三等奖 |
2220 | 向锐睿 | 梁??欢 | 石??涛 | 三等奖 |
2220 | 丁梦熙 | 梁??欢 | 石??涛 | 三等奖 |
2220 | 杨??杰 | 梁??欢、袁??波 | 石??涛 | 三等奖 |
2220 | 吴吉鹏 | 梁??欢、李??青 | 石??涛 | 三等奖 |
? ?