?
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:足球信用盘 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,690.13 | 302 | 商品和服务支出 | 505.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,578.67 | 30201 | 办公费 | 17.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 170.9 | 30202 | 印刷费 | 23.08 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 199.6 | 30203 | 咨询费 | 14.27 | 310 | 资本性支出 | 80.53 |
30106 | 伙食补助费 | 107.61 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 692.2 | 30205 | 水费 | 9.55 | 31002 | 办公设备购置 | 22.33 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.53 | 30206 | 电费 | 10.77 | 31003 | 专用设备购置 | 0.52 |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202.23 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 61.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.03 | 30211 | 差旅费 | 4.73 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 308.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 2.94 | 30213 | 维修(护)费 | 1.33 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.1 | 30214 | 租赁费 | 2.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,865.31 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 17.29 | 31013 | 公务用车购置 | 24.9 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 12.85 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 14.74 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 10.97 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 32.78 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 10.99 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 8.77 | 30227 | 委托业务费 | 4.58 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 37.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 1,803.02 | 30229 | 福利费 | 55.5 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.28 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.2 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 215.64 | ||||||
人员经费合计 | 5,555.44 | 公用经费合计 | 586.34 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
部门:足球信用盘 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
26.9 | 26.9 | 24.9 | 2 | 26.9 | 26.9 | 24.9 | 2 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:足球信用盘 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
?
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:足球信用盘 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
?