?
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:足球信用盘 | 金额单位:万元 | |||||||
收?入 | 支?出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,048.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,151.12 | 6,151.12 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 831.15 | 831.15 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 179.86 | 179.86 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 308.32 | 308.32 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,048.93 | 本年支出合计 | 59 | 7,470.45 | 7,470.45 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 421.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 421.52 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 7,470.45 | 总计 | 64 | 7,470.45 | 7,470.45 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
?
?
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:足球信用盘 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 7,470.45 | 6,141.78 | 1,328.67 | |||
205 | 教育支出 | 6,151.12 | 4,822.45 | 1,328.67 | ||
20501 | 教育管理事务 | 19.62 | 19.62 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 19.62 | 19.62 | |||
20502 | 普通教育 | 6,131.50 | 4,822.45 | 1,309.05 | ||
2050204 | 高中教育 | 6,052.30 | 4,818.45 | 1,233.85 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 79.2 | 4 | 75.2 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 831.15 | 831.15 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.99 | 17.99 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 17.99 | 17.99 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 798.42 | 798.42 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 392.89 | 392.89 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.53 | 405.53 | |||
20808 | 抚恤 | 14.74 | 14.74 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.74 | 14.74 | |||
210 | 卫生健康支出 | 179.86 | 179.86 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.86 | 179.86 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 179.86 | 179.86 | |||
221 | 住房保障支出 | 308.32 | 308.32 | |||
22102 | 住房改革支出 | 308.32 | 308.32 | |||
2210201 | 住房公积金 | 308.32 | 308.32 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
?